Zoznam krúžkov na školský rok 2024/2025
Por. čísl. | Krúžok | Vedúci krúžku | Miestnosť | Deň | Čas |
Technické krúžky | |||||
1. | Klub internetový | STA | CZV | pon - štv | 07:30 - 15:30 |
piatok | 07:30 - 14:30 | ||||
2. | Opravárenský krúžok | HAL | PXA3 | streda | 14:00 - 18:00 |
3. | Virtuálni Tvorcovia | KAČ | MU1 | pondelok | 14:15 - 15:50 |
4. | Krúžok robotiky a počítačových simulácií | VRG | LROB | utorok, streda | 14:30 - 16:00 |
5. | PROXMOX – Virtuálna technológia pre cloudové systémy | ROL | LIT11 | štvrtok | 15:05 - 17:35 |
6. | PythonCup | HED | LIT2, LIT1 | streda, štvrtok | 14:30 - 16:00 |
7. | Krúžok e-sportov | KUĽ | LIT9 | streda | 15:00 - 17:00 |
8. | Etický heking | SECH | OUB | streda | 13:25 - 15:50 |
Spoločensko-vedné krúžky | |||||
9. | 2K7 | BAV | DPXA3 | štvrtok | 15:00 - 17:00 |
10. | Krúžok „Deutsch einfach – nemčina jednoducho“ | GAJ | OUC | pondelok, streda | 14:15 - 15:00 |
11. | Practical English | BAJ | LCUJ2 | utorok, štvrtok | 15:05 - 16:05 |
Športové krúžky | |||||
12. | Turistický krúžok | SECH | |||
13. | Volejbalový krúžok | DAN | TEV | pondelok | 15:00 - 17:00 |
14. | Krúžok kondičného posilňovania | BOS | POS1, POS2 | streda | 15:00 - 17:00 |
15. | Basketbalový krúžok | MAK | TEV | štvrtok | 15:00 - 17:00 |
16. | Krúžok raketových športov – bedminton, stolný tenis 1 | DAN | TEV | utorok | 15:00 - 17:00 |
17. | Krúžok raketových športov – bedminton, stolný tenis 2 | MAK | TEV | utorok | 15:00 - 17:00 |
„Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.“