Konzultačné hodiny 2024/2025
Žiak má právo využívať konzultačné hodiny jednotlivých vyučujúcich v uvedených termínoch. Odporúčame využívať túto možnosť najmä po absencii na vyučovaní, ale aj v prípade, že žiak potrebuje na porozumenie učiva obšírnejší výklad. Žiak je povinný svoj záujem zúčastniť sa konzultácií včas oznámiť vyučujúcemu.
Navrhované konzultačné hodiny možno rozšíriť po dohode s vyučujúcim aj na iné termíny.
Pedagóg | deň | od | - | do |
Ing. Martin Ambrozy | pondelok | 12:35 | - | 13:20 |
Ing. Vladislav Bajus | pondelok | 12:35 | - | 13:20 |
Mgr. Ján Bajúsz | pondelok | 15:05 | - | 16:05 |
Ing. Ľubomír Blichár | - | |||
Mgr. Tomáš Bosák | streda | 12:35 | - | 13:20 |
RNDr. Anna Budišová | pondelok | 14:15 | - | 15:00 |
Mgr. Lýdia Bujňáková Letkovská | - | |||
Mgr. Štefan Dankovič | streda | 14:15 | - | 15:00 |
Ing. Anna Dlugošová | streda | 15:00 | - | 15:45 |
Ing. Peter Fritz | utorok | 12:35 | - | 13:20 |
Mgr. Miroslava Gajdošová | utorok | 12:35 | - | 13:20 |
Ing. Peter Gašparik | štvrtok | 12:35 | - | 13:20 |
Mgr. Jozef Gmitro | - | |||
Mgr. Martina Gogová, PhD. | streda | 12:35 | - | 13:20 |
Ing. Jozef Harangozo | pondelok | 13:25 | - | 14:10 |
Ing. Mária Hedvigová | streda | 14:45 | - | 15:30 |
Ing. Peter Horanič | - | |||
Ing. Patrik Jacko, PhD. | pondelok | 12:35 | - | 13:20 |
Mgr. Kamil Jurko | štvrtok | 12:35 | - | 13:20 |
Ing. Peter Kačur | piatok | 11:40 | - | 12:25 |
Mgr. Alexandra Kamenická | pondelok | 12:35 | - | 13:20 |
Ing. Dominik Knut | streda | 15:05 | - | 15:50 |
Ing. Rastislav KokoškaPhD.,Ing.Paed.IGIP | pondelok | 12:30 | - | 13:20 |
Ing. František Kollarčik | utorok | 13:30 | - | 14:15 |
Mgr. Jana Kollárová | streda | 13:25 | - | 14:10 |
Ing. Ondrej Kontura | pondelok | 15:00 | - | 15:45 |
Mgr. Katarína Kopčák | streda | 13:25 | - | 14:10 |
Mgr. Iveta Kovaľová | streda | 13:25 | - | 14:10 |
Mgr. Marta Kožárová | utorok | 14:30 | - | 15:30 |
Ing. Radoslav Kreheľ, PhD. | - | |||
Ing. Ljuba Krišová | utorok | 12:30 | - | 13:30 |
Mgr. Michal Kuľbaga | pondelok | 15:05 | - | 15:50 |
Mgr. Lucia Liptáková | pondelok | 13:25 | - | 14:10 |
Mgr. Zdenka Liščinská | pondelok | 14:15 | - | 15:00 |
Ing. Jozef Macej, PhD. | piatok | 14:15 | - | 15:00 |
Mgr. Viktor Mačák | streda | 14:00 | - | 15:00 |
Ing. Gabriela Mitrová | piatok | 14:15 | - | 15:00 |
Ing. František Moyzes | streda | 14:15 | - | 15:00 |
PaedDr. Viliam Nehila | pondelok | 12:25 | - | 13:20 |
Mgr. Iveta Paľková | - | |||
Ing. Vladimíra Pastirová | pondelok | 14:15 | - | 15:00 |
Mgr. Jana Pavlišáková | pondelok | 14:15 | - | 15:00 |
Ing. Tibor Roland | pondelok | 14:15 | - | 15:00 |
Ing. František Rusinko | utorok | 12:35 | - | 13:20 |
Ing. Ján Seňava | pondelok | 14:15 | - | 15:00 |
Ing. Mária Šandrejová | pondelok | 15:00 | - | 15:45 |
RNDr. Martin Šechný, PhD. | utorok | 14:30 | - | 15:30 |
Mgr. Jana Takáčová | utorok | 12:35 | - | 13:20 |
Ing. Matúš Taliga | streda | 15:05 | - | 15:50 |
Ing. Peter Vargovčík | utorok | 14:15 | - | 15:00 |
Mgr. Ján Vavrek | štvrtok | 14:20 | - | 15:05 |
Ing. Martin Vujčík | utorok | 14:20 | - | 15:00 |
Mgr. Lukáš Zgola | štvrtok | 13:25 | - | 14:10 |
„Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.“